| Tiêu chí | Điểm | Nhận xét |
|---|---|---|
| Đủ thông tin | 8/10 | Có đủ chương trình, mục tiêu, nội dung, hoạt động, định hướng |
| Logic tổng thể | 7/10 | Trình tự lớn hợp lý nhưng các ý bị chồng lấn |
| Logic khái niệm | 6/10 | Đặc biệt đoạn “năng lực – hứng thú – phẩm chất – thái độ – nghề nghiệp” |
| Dùng từ | 6/10 | Một số từ chưa đúng quan hệ ngữ nghĩa |
| Tránh lặp | 5.5/10 | “kiến thức”, “năng lực”, “phù hợp”, “học sinh”, “các em” xuất hiện dày |
| Câu văn | 6.5/10 | Phần lớn đúng nhưng một số câu quá nhiều thành phần |
| Chấm phẩy | 6.5/10 | Không có lỗi nghiêm trọng nhưng có chỗ dùng dấu phẩy để nối các thành phần không đồng cấp |
| Tính chính xác học thuật | 7/10 | Cơ bản đúng nhưng một số khái niệm cần phân loại rõ |
| Tổng thể | ~6.5–7/10 | Có thể sử dụng nhưng chưa thật chặt |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét